| 100m | 11,52 | Felix Möckel | 89 | 12.06.04 Leipzig |
| 300m | 37,58 | Felix Möckel | 89 | 13.06.04 Leipzig |
| 1000m | 2:36,83 | Johannes Kummich | 94 | 26.04.09 Leipzig |
| 2000m | 6:10,00 | Steven Dühring | 88 | 31.05.03 Thum |
| 3000m | 8:53,24 | Vincent Hoyer | 89 | 02.07.04 Jena |
| 5km Straßenlauf | 16:20 Landesrekord | Vincent Hoyer | 89 | 03.04.04 Lengenfeld |
| 5km Mannschaft | 51:03 Landesrekord | Hoyer Gentsch Dühring |
11.10.03 Wittenberg | |
| 80m Hürden | 10,68 | Alexander Mischke | 85 | 12.08.00 Vaterstetten |
| 300m Hürden | 42,16 | Falk Baumbach | 88 | 12.07.03 Jena |
| 4x100m | 45,97 | Schmidt Gauert Baumbach Ilgner |
88 88 88 88 |
06.07.03 Leipzig |
| 3x1000m | 8:49,25 | Gentsch Hoyer Dühring |
88 89 88 |
03.05.03 Zwickau |
| 3000m Gehen | 15:04,1 | Philipp Leuchtemann | 87 | 14.09.02 Berlin |
| 5000m Gehen | 26:36,30 | Philipp Leuchtemann | 87 | 28.06.02 Mönchengladbach |
| 5km Gehen | 26:48 | Philipp Leuchtemann | 87 | 28.09.02 Gleina |
| Hoch | 1,86 | Robert Walther | 91 | 24.06.06 Bautzen |
| Stab | 4,05 | Benjamin Proske | 90 | 25.06.05 Chemnitz |
| Weit | 6,34 | Alexander Mischke | 85 | 18.06.00 Leipzig |
| Drei | 10,91 | Jonas Witt | 87 | 15.06.02 Dresden |
| Kugel | 16,33 | Felix Krupp | 94 | 05.09.09 Ohrdruf |
| Diskus | 50,77 | Roy Glavanitz | 95 | 28.08.10 Kamenz |
| Hammer | 35,38 | Florian Hirsch | 88 | 12.07.03 Jena |
| Speer | 52,85 | Alexander Vieweg | 86 | 30.06.01 |
| Ball | 80,00 | Marco Scholz | 86 | 21.09.01 Berlin |
| Paul Ehlert | 95 | 17.06.10 Bautzen | ||
| Achtkampf | 4638 | Steffen Marganiez | 85 | 01./02.07.00 Chemnitz |
| Achtkampf Mannschaft | 13401 | Dolezal 4628 Voigt 4406 Proske 4367 |
19./20.06.04 Dresden | |
| Block Sprint | 3040 | Alexander Mischke | 85 | 12.08.00 Vaterstetten |
| Block Lauf | 2701 | Fabian Schneider | 92 | 06.05.07 Leipzig |
| Block Wurf | 3211 Landesrekord | Roy Glavanitz | 95 | 14.08.10 Hannover |
| Block Mannschaft | 14712 Landesrekord | Glavanitz,R 3211 Zeuke,T 3051 Ehlert,P 2915 Dörner,M 2806 Remke,S 2704 |
95 96 95 96 95 |
14.08.10 Hannover |
| DSMM Gr. 2 | 9207 | LAZ Leipzig - Jg 94 / 95 | 26.09.09 Thum |

| 100m | 12,22 | Sandra Olsen | 90 | 16.07.05 Dessau |
| 300m | 41,19 | Juliane Haußmann | 90 | 26.06.05 Chemnitz |
| 800m | 2:16,19 | Karoline Block | 86 | 24.06.01 Leipzig |
| 2000m | 6:53,73 | Julia Wahnig | 86 | 24.06.01 Leipzig |
| 3000m | 11:16,92 | Anne Slezak | 87 | 15.05.02 Leipzig |
| 5km | 19:52 | Juliane Kummich | 88 | 20.04.02 Bischofswerda |
| 5km Mannschaft | 1:00,47 | Kummich Brosch Slezak |
88 89 87 |
20.04.02 Bischofswerda |
| 80m Hürden | 11,87 | Stefanie Ziegler | 90 | 12.06.05 Chemnitz |
| 300m Hürden | 46,86 | Juliane Kummich | 88 | 05.07.03 Leipzig |
| 4x100m | 48,88 | Haußmann Olsen Tzschoppe Vandrey |
90 90 90 90 |
04.06.05 Leipzig |
| 3x800m | 7:35,82 | Linne,M Schwabe,J Schwabe,A |
96 96 96 |
15.05.10 Pirna |
| 3000m Gehen | 14:36,36 | Caroline Elß | 91 | 22.07.06 Bochum |
| 3km Gehen | 16:49 | Marina Lange | 88 | 17.05.03 Dessau |
| 5km Gehen | 27:04 | Monique Brosch | 89 | 30.03.03 Aschersleben |
| Hoch | 1,71 | Katharina Pawelka | 88 | 05.07.03 Leipzig |
| Stabhoch | 3,10 | Desireè Wenzel | 88 | 05.07.03 Leipzig |
| 3,10 | Cassandra Hennig | 93 | 29.06.08 Chemnitz | |
| Weit | 5,55 | Marie Gloger | 86 | 24.05.01 Leipzig |
| Drei | 10,54 | Lisa Schober | 87 | 15.06.02 Dresden |
| Kugel | 14,07 | Christine Winkler | 95 | 16.05.10 Halle |
| Diskus | 36,51 | Florentine Hellmann | 89 | 12.06.04 Leipzig |
| Hammer | 27,09 | Mara Dörner | 91 | 19.05.06 Leipzig |
| Speer | 40,03 | Christine Winkler | 95 | 15.06.10 Leipzig |
| Ball | 57,80 | Desireè Wenzel | 88 | 26.06.03 Bautzen |
| Siebenkampf | 3755 | Desireè Wenzel | 88 | 21./22.06.03 Chemnitz |
| Siebenkampf Mannschaft | 10954 | Wenzel 3755 Delker 3614 Pawelka 3585 |
21./22.06.03 Chemnitz | |
| Block Sprint | 2686 | Cassandra Hennig | 93 | 24.05.08 Freiberg |
| Block Lauf | 2710 | Desireè Wenzel | 88 | 31.05.03 Thum |
| Block Wurf | 2579 | Lisa Schober | 87 | 14.07.02 Illertissen |
| Block Mannschaft | 12962 | Wenzel 2710 Kummich 2618 Rink 2589 Pawelka 2537 Delker 2508 |
31.05.03 Thum | |
| DSMM Gr. 2 | 8566 | LAZ Leipzig - Jg 87 / 88 | 28.09.02 Pirna |

| 100m | 12,03 | Tony Zeuke | 96 | 24.04.10 Leipzig |
| 300m | 41,19 | Rene Basin | 87 | 24.05.01 |
| 1000m | 2:48,95 | Maximilian Wagner | 87 | 24.05.01 Leipzig |
| 2000m | 6:22,26 | Steven Dühring | 88 | 01.06.02 Bautzen |
| 3000m | 9:40,61 | Vincent Hoyer | 89 | 06.07.03 Leipzig |
| 5km | 16:52 Landesrekord | Vincent Hoyer | 89 | 11.10.03 Wittenberg |
| 80m Hürden | 11,25 | Roy Glavanitz | 95 | 26.09.09 Thum |
| 300m Hürden | 46,20 | Martin Schulze | 86 | 25.06.00 Leipzig |
| 3000m Bahngehen | 15:07,00 | Sergej Scheck | 89 | 17.05.03 Dessau |
| 5km Gehen | 32:09 | Philipp Leuchtemann | 87 | 08.04.01 Naumburg |
| Hoch | 1,81 | Robert Walther | 91 | 04.06.05 Jena |
| Stab | 3,60 | Benjamin Proske | 90 | 11.07.04 Chemnitz |
| Weit | 6,26 | Tony Zeuke | 96 | 14.08.10 Hannover |
| Kugel | 16,10 | Malte Dörner | 96 | 28.08.10 Kamenz |
| Diskus | 46,20 | Roy Glavanitz | 95 | 16.05.09 Leipzig |
| Speer | 46,03 | Robert Walther | 91 | 12.06.05 Leipzig |
| Ball | 72,14 | Robert Walther | 91 | 18.09.05 Leipzig |
| Achtkampf | 4367 | Benjamin Proske | 90 | 19./20.06.04 Dresden |
| Block Sprint | 2896 | Robert Walther | 91 | 03.07.05 Leipzig |
| Block Lauf | 2590 | Benjamin Proske | 90 | 22.05.04 Pirna |
| Block Wurf | 3051 Landesrekord | Tony Zeuke | 96 | 14.08.10 Hannover |

| 100m | 12,86 | Colette Gutte | 95 | 20.06.09 Leipzig |
| 300m | 42,07 | Mandy Basin | 88 | 08.05.02 Leipzig |
| 800m | 2:18,00 | Juliane Kummich | 88 | 22.06.02 Dessau |
| 2000m | 6:56,76 | Juliane Kummich | 88 | 16.06.02 Dresden |
| 5km | 19:52 | Juliane Kummich | 88 | 20.04.02 Bischofswerda |
| 80 Hürden | 11,88 | Anne Müller | 88 | 16.06.02 Dresden |
| 300m Hürden | 49,23 | Karoline Block | 86 | 14.06.00 Leipzig |
| 3000m Gehen | 15:02,10 | Monique Brosch | 89 | 06.07.03 Leipzig |
| 5km Gehen | 27:04 | Monique Brosch | 89 | 30.03.03 Aschersleben |
| Hoch | 1,68 | Katharina Pawelka | 88 | 25.09.02 Berlin |
| Stab | 3,01 Landesrekord | Anna-Maria Delker | 89 | 18.06.03 Leipzig |
| Weit | 5,46 | Julia Rink | 89 | 05.07.03 Leipzig |
| Kugel | 11,98 | Annie Wendländer | 95 | 05.09.09 Ohrdruf |
| Diskus | 29,66 | Christine Winkler | 95 | 06.06.09 Leipzig |
| Speer | 37,47 | Bettina Altmann | 90 | 11.07.04 Chemnitz |
| Ball | 59,10 Landesrekord | Luise Kömpf | 95 | 26.09.09 Thum |
| Siebenkampf | 3614 | Anna-Maria Delker | 89 | 21./22.06.03 Chemnitz |
| Block Sprint | 2589 | Julia Rink | 89 | 31.05.03 Thum |
| Block Lauf | 2743 Landesrekord | Desireè Wenzel | 88 | 01.06.02 Bautzen |
| Block Wurf | 2564 | Stephanie Senf | 88 | 14.07.02 Illertissen |

| 75m | 9,63 | Roy Glavanitz | 95 | 01.06.08 Leipzig |
| 1000m | 2:55,00 | Maximilian Wagner | 87 | 30.09.00 Pirna |
| 2000m | 6:41,84 | Steven Dühring | 88 | 08.09.01 Leipzig |
| 5km | 18:28 | Maximilian Wagner | 87 | 08.04.00 Lengenfeld |
| 5km Mannschaft | 1:00:08 | Wagner 18:28 Dühring 20:25 Baumbach 21:15 |
08.04.00 Lengenfeld | |
| 60m Hürden | 9,02 Landesrekord | Roy Glavanitz | 95 | 05.07.08 Dresden |
| 4x75m | 37,94 Landesrekord | Wilhelm,R Dörner,M Spiegler,B Perdomo,J |
96 96 96 96 |
26.09.09 Thum |
| 3x1000m | 9:51,3 | Wagner Scheffler Dühring |
87 87 88 |
14.04.00 Leipzig |
| 1km Str.- Gehen | 6:09 | Philipp Leuchtemann | 87 | 14.10.00 Gleina |
| Hoch | 1,72 | Robert Walter | 91 | 18.09.04 Leipzig |
| Stab | 2,64 | Benjamin Proske | 90 | 18.06.03 Leipzig |
| Weit | 5,62 | Robert Walter | 91 | 26.06.04 Leipzig |
| Kugel | 15,36 | Malte Dörner | 96 | 06.09.09 Wittenberg |
| Diskus | 42,74 | Roy Glavanitz | 95 | 29.06.08 Leipzig |
| Hammer | 28,75 | Maurice Lötzsch | 90 | 06.09.03 Haldensl. |
| Speer | 43,00 | Maurice Lötzsch | 90 | 15.06.03 Leipzig |
| Ball | 62,69 | Paul Ehlert | 95 | 05.07.08 Dresden |
| Fünfkampf | 2597 | Roy Glavanitz | 95 | 05.07.08 Dresden |
| Fünfkampf Mannschaft | 11614 | Dörner,M 2447 Quinque,F 2347 Perdomo,J 2293 Brause,S 2283 Finsterbusch,L 2244 |
96 96 96 96 96 |
21.06.09 Leipzig |
| DSMM Gr. 1 | 7135 | LAZ Leipzig - Jg 96/97 | 26.09.09 Thum |

| 75m | 10,04 | Juliane Stolle | 88 | 09.06.01 Leipzig |
| 800m | 2:24,04 | Juliane Kummich | 88 | 23.09.01 Pirna |
| 2000m | 7:06,09 | Susanne Vollert | 87 | 23.09.00 Leipzig |
| 3000m | 11:34,0 | Susanne Vollert | 87 | 09.07.00 Eilenburg |
| 5km | 20:38 | Juliane Kummich | 88 | 07.04.01 Lengenfeld |
| 60m Hürden | 9,55 | Anne Müller | 88 | 23.09.01 Thum |
| 4x75m | 39,16 | Kummich Delker Stolle Müller |
88 89 88 88 |
29.09.01 Thum |
| 3x800m | 7:58,48 | Linne,M-T Schwabe,J Schwabe,A |
96 96 96 |
24.01.09 Chemnitz |
| 2000m Gehen | 10:41,47 | Monique Brosch | 89 | 07.09.02 Thum |
| 3000m Gehen | 16:01,00 | Monique Brosch | 89 | 24.04.02 Halle |
| 2km Gehen | 12:19 | Mariana Lange | 88 | 23.03.01 Eilenburg |
| 3km Gehen | 16:00 | Monique Brosch | 89 | 28.09.02 Gleina |
| Hoch | 1,57 | Vivien Wehner | 96 | 09.12.09 Leipzig |
| Stab | 2,20 | Beatrice Dietze | 88 | 13.06.01 Leipzig |
| Weit | 5,14 | Anna-Maria Delker | 89 | 08.06.02 Leipzig |
| Kugel | 10,91 | Vivien Wehner | 96 | 06.09.09 Wittenberg |
| Diskus | 24,22 | Vivien Wehner | 96 | 14.06.09 Borna |
| Speer | 37,07 | Claudia Geppert | 88 | 08.09.01 Weimar |
| Ball | 59,60 | Claudia Geppert | 88 | 15.05.01 Leipzig |
| Fünfkampf | 2655 | Juliane Kummich | 88 | 12.05.01 Leipzig |
| Fünfkampf Mannschaft | 12400 | Geppert 2605 Kummich 2579 Delker 2441 Basin 2438 Zölfl 2337 |
26.05.01 Markkleeberg | |
| DSMM Gr. 1 | 7292 | LAZ Leipzig - Jg 88 / 89 | 29.09.01 Thum |

| 75m | 10,22 | Felix Möckel | 89 | 09.06.01 Leipzig |
| 1000m | 3:05,37 | Robert Farken | 97 | 26.09.09 Thum |
| 2000m | 6:59,6 | Steven Dühring | 88 | 28.05.00 Halle |
| 5km | 20:25 | Steven Dühring | 88 | 08.04.00 Lengenfeld |
| 60m Hürden | 10,06 | Felix Möckel | 89 | 01.09.01 Leipzig |
| Hoch | 1,54 | Sebastian Brause | 96 | 03.04.08 Leipzig |
| Weit | 4,98 | Felix Möckel | 89 | 26.05.01 Markkleeberg |
| Kugel | 11,99 | Malte Dörner | 96 | 06.09.08 Regis-Breit. |
| Diskus | 31,77 | Malte Dörner | 96 | 29.06.08 Leipzig |
| Speer | 32,27 | Malte Dörner | 96 | 06.09.08 Regis-Breit. |
| Ball | 56,57 | Paul Ehlert | 95 | 08.07.07 Leipzig |
| Fünfkampf | 2271 | Felix Möckel | 89 | 26.05.01 Markkleeberg |

| 75m | 10,19 | Anna-Maria Delker | 89 | 09.06.01 Leipzig |
| 800m | 2:28,26 | Juliane Kummich | 88 | 23.09.00 Leipzig |
| 2000m | 7:10,26 | Dina Ala Eddin | 91 | 07.05.03 Leipzig |
| 5km | 20:30 | Juliane Kummich | 88 | 08.04.00 Lengenfeld |
| 60m Hürden | 9,89 | Anna-Maria Delker | 89 | 01.09.01 Leipzig |
| 1km Gehen | 6:00 | Marina Lange | 88 | 14.10.00 Gleina |
| Hoch | 1,50 | Isabell Fabisch | 95 | 08.07.07 Leipzig |
| Weit | 5,14 | Anna-Maria Delker | 89 | 29.09.01 Thum |
| Kugel | 8,43 | Vivien Wehner | 96 | 13.09.08 Markkleeberg |
| Diskus | 20,24 | Vivien Wehner | 96 | 29.06.08 Leipzig |
| Speer | 26,43 | Vivien Wehner | 96 | 17.05.08 Leipzig |
| Ball | 54,27 | Claudia Geppert | 88 | 30.09.00 Pirna |
| Fünfkampf | 2565 | Anna-Maria Delker | 89 | 03.10.01 Leipzig |

| 50m | 7,29 | Robin Wilhelm | 96 | 08.07.07 Leipzig |
| 1000m | 3:18,62 | Samuel Jonker | 95 | 30.09.06 Borna |
| 2000m | 7:49,14 | Clemens Hörhold | 99 | 18.04.10 Leipzig |
| 60m Hürden | 10,23 | Paul Ehlert | 95 | 07.05.06 Leipzig |
| 4x50m | 28,91 | Giese,N Hanitzsch,F Schüller,A Chemnitz,F |
98 98 97 97 |
22.06.08 Grimma |
| 3x1000m | 11:26,16 | Kummich,J Triller,M Miske,S |
94 93 93 |
09.05.04 Leipzig |
| Hoch | 1,38 | Sebastian Remke | 95 | 21.12.06 Leipzig |
| Weit | 4,58 | Paul Ehlert | 95 | 08.07.06 Torgau |
| Ball | 57,13 | Lukas Rehme | 95 | 23.09.06 Grimma |
| Kugel | 7,82 | Sebastian Remke | 95 | 09.12.06 Leipzig |
| Fünfkampf | 2169 | Paul Ehlert | 95 | 28.05.06 Taucha |
| Fünfkampf Mannschaft | 9586 | Ehlert,P 2169 Dietrich,M 1966 Rothe,L 1876 Rehme,L 1807 Jonker,S 1768 |
95 95 95 95 95 |
28.05.06 Taucha |
| DSMM Gr. 1 | 4855 | LAZ Leipzig - Jg 95 / 96 | 23.09.06 Grimma |

| 50m | 7,0 | Miriam Nure | 95 | 20.05.06 Leipzig |
| 800m | 2:34,75 | Dina Ala Eddin | 91 | 28.09.02 Pirna |
| 2000m | 8:05,82 | Franziska Linne | 99 | 18.04.10 Leipzig |
| 80m Hürden | 9,9 | Anna-Maria Delker | 89 | 23.09.00 Leipzig |
| 10,14 | Loreen Heinze | 99 | 05.06.10 Leipzig | |
| 4x50m | 28,85 | Gersdorf,L Starke,M Schönberg,L Winkler,L |
96 97 96 96 |
08.07.07 Leipzig |
| 3x800m | 8:37,9 | Amelang Zerwell Brosch |
89 89 89 |
14.04.00 Leipzig |
| Hoch | 1,35 | Sinja Thielicke | 97 | 22.06.08 Grimma |
| 1,35 | Mara Lydia Gebauer | 99 | 05.06.10 Leipzig | |
| Weit | 4,70 | Marie-Luise Starke | 97 | 29.06.08 Leipzig |
| 4,70 | Mara Lydia Gebauer | 99 | 05.06.10 Leipzig | |
| Ball | 45,25 | Loreen Heinze | 99 | 21.08.10 Neukieritzsch |
| Kugel | 7,43 | Vivien Wehner | 96 | 14.12.07 Leipzig |
| Fünfkampf | 2293 | Marie Starke | 97 | 25.05.08 Bad Düben |
| Fünfkampf Mannschaft | 10636 | Gebauer,M 2216 Wust,S 2209 Heinze,L 2174 Paetzolt,I 2021 Jonker,E 2016 |
99 99 99 99 99 |
09.05.10 Leipzig |
| DSMM Gr. 1 | 5096 | LAZ Leipzig - Jg 97 | 07.09.08 Taucha |

| 50m | 7,2 | Robin Wilhelm | 96 | 20.05.06 Leipzig |
| 1000m | 3:22,13 | Johannes Kummich | 94 | 18.09.04 Leipzig |
| 2000m | 8:01,47 | Bastian Zipfel | 00 | 18.04.10 Leipzig |
| 60m Hürden | 10,98 | Florian Chemnitz | 97 | 09.06.07 Leipzig |
| Hoch | 1,25 | Tobias Egemann | 97 | 08.07.07 Leipzig |
| Weit | 4,32 | Niklas Ranis | 99 | 20.06.09 Leipzig |
| Ball | 49,37 | Paul Ehlert | 95 | 02.07.05 Borna |
| Dreikampf | 1026 | Marcel Jacob | 91 | 12.05.01 Leipzig |
| Fünfkampf | 1893 | Niels Giese | 98 | 25.05.08 Bad Düben |

| 50m | 7,52 | Isabelle Häberer | 00 | 20.06.10 Chemnitz |
| 800m | 2:44,61 | Greta Wolfram | 96 | 28.05.06 Taucha |
| 2000m | 8:35,50 | Bianca Bogen | 98 | 04.05.08 Leipzig |
| 60m Hürden | 10,72 | Marie-Luise Starke | 97 | 08.07.07 Leipzig |
| Hoch | 1,25 | Loreen Heinze | 99 | 09.12.09 Leipzig |
| Weit | 4,16 | Isabelle Häberer | 00 | 05.06.10 Leipzig |
| Ball | 37,40 | Michele Fischer | 96 | 20.05.06 Leipzig |
| Dreikampf | 1095 | Sarah Laps | 94 | 08.05.04 Leipzig |
| Fünfkampf | 2082 | Marie-Luise Starke | 97 | 02.06.07 Regis-Breitingen |

| 50m | 7,90 | Paul Ehlert | 95 | 05.06.04 Leipzig |
| 1000m | 3:39,58 | Johannes Kummich | 94 | 05.07.03 Leipzig |
| 4x50m | 31,71 | Ranis,N Meyer,P Fait,D Jungk,C |
99 99 99 99 |
29.06.08 Leipzig |
| 3x600m | 6:37,89 | Engelhardt,E Rübestahl,L Zipfel,B |
00 00 00 |
07.06.09 Leipzig |
| 3x1000m | 11:40,35 | Kleitz,M Hartmann,M Ehlert,P |
95 95 95 |
09.05.04 Leipzig |
| Weit | 3,83 | Silas Jos Coder | 96 | 05.06.05 Leipzig |
| Ball | 41,17 | Paul Ehlert | 95 | 05.06.04 Leipzig |
| Dreikampf | 1032 | Paul Ehlert | 95 | 05.06.04 Leipzig |
| Dreikampf Mannschaft | 4404 | Nauck,J 953 Ranis,N 936 Meyer,P 917 Jungk,C 837 Richter,F 837 |
99 99 99 99 99 |
01.06.08 Leipzig |

| 50m | 7,91 | Miriam Nure | 95 | 05.06.04 Leipzig |
| 800m | 2:53,09 | Greta Wolfram | 96 | 18.06.05 Leipzig |
| 4x50m | 32,37 | Thate,L Rübestahl,S Schmidt,A Heyne,A |
98 98 98 98 |
24.06.07 Leipzig |
| 3x600m | 6:51,90 | Heyne,A Apitzsch,A Rübestahl,S |
98 98 98 |
10.06.07 Leipzig |
| 3x800m | 10:09,37 | Herbener Meinel Uhlmann |
95 96 96 |
09.05.04 Leipzig |
| Weit | 3,72 | Luise Thate | 98 | 24.06.07 Leipzig |
| Ball | 33,80 | Fanni Szep-Kis | 98 | 10.06.07 Leipzig |
| Dreikampf | 1121 | Fanni Szep-Kis | 98 | 10.06.07 Leipzig |
| Dreikampf Mannschaft | 5050 | Szep-Kis,F 1121 Hochheiser,E 1059 Heyna,A 976 Thate,L 969 Apitzsch,A 925 |
98 98 98 98 98 |
10.06.07 Leipzig |

| 50m | 8,36 | Cedrik Jungk | 99 | 15.12.07 Leipzig |
| 1000m | 3:53,50 | Bastian Zipfel | 00 | 29.06.08 Leipzig |
| Weit | 3,36 | Bastian Zipfel | 00 | 29.06.08 Leipzig |
| Ball | 33,60 | Jakob Nauck | 99 | 24.06.07 Leipzig |
| Dreikampf | 843 | Niklas Ranis | 99 | 10.06.07 Leipzig |

| 50m | 8,11 | Isabelle Häberer | 00 | 29.06.08 Leipzig |
| 800m | 3:06,10 | Franziska Linne | 99 | 24.06.07 Leipzig |
| Weit | 3,61 | Isabelle Häberer | 00 | 01.06.08 Leipzig |
| Ball | 25,70 | Rebecca Schrezenmaier | 00 | 01.06.08 Leipzig |
| Dreikampf | 1002 | Isabelle Häberer | 00 | 01.06.08 Leipzig |